研究用総合機器販売【新日本産業株式会社】
サイトマップ プライバシーポリシー
会社概要 取扱製品 資料請求 お問合せ リクルート
 
 
汎用機器・計測機器
培養・分離・分析
設備・保管・運搬
容器・コンテナー
実験用必需品
研究用備品
洗浄・滅菌・清掃
安全保護・環境検査用品
クリーン環境・ナノテク関連機器
オリジナル商品

培養・分離・分析
トップページ取扱商品培養・分離・分析分離・分析・濾紙定性・定量濾紙定量濾紙
定量濾紙
商品イメージ
[仕様]
●入数:1箱(100枚入)
別表あり

[脚注]
※ご注文の際は注文コードの下2桁が増えます。(例 No.40 5.5*cm*の場合はCA-0556-015-01となります。)
 定量濾紙
品番 型番 サイズ 入数 標準価格(税別)
2-323-01 ??40 5.5CM 100枚入 -
2-323-02 ??40 7.0CM 100枚入 -
2-323-03 ??40 9.0CM 100枚入 -
2-323-04 ??40 11.0CM 100枚入 -
2-323-05 ??40 12.5CM 100枚入 -
2-323-06 ??40 15.0CM 100枚入 -
2-323-07 ??40 18.5CM 100枚入 -
2-323-08 ??40 24.0CM 100枚入 -
2-323-09 ??40 046X57 100枚入 -
2-324-01 ??41 5.5CM 100枚入 -
2-324-02 ??41 7.0CM 100枚入 -
2-324-03 ??41 9.0CM 100枚入 -
2-324-04 ??41 11.0CM 100枚入 -
2-324-05 ??41 12.5CM 100枚入 -
2-324-06 ??41 15.0CM 100枚入 -
2-324-07 ??41 18.5CM 100枚入 -
2-324-08 ??41 24.0CM 100枚入 -
2-324-09 ??41 146X57 100枚入 -
2-325-01 ??42 5.5CM 100枚入 -
2-325-02 ??42 7.0CM 100枚入 -
2-325-03 ??42 9.0CM 100枚入 -
2-325-04 ??42 11.0CM 100枚入 -
2-325-05 ??42 12.5CM 100枚入 -
2-325-06 ??42 15.0CM 100枚入 -
2-325-07 ??42 18.5CM 100枚入 -
2-325-08 ??42 24.0CM 100枚入 -
2-325-09 ??42 46X57 100枚入 -
2-326-02 ??44 7.0CM 100枚入 -
2-326-03 ??44 9.0CM 100枚入 -
2-326-04 ??44 11.0CM 100枚入 -
2-326-05 ??44 12.5CM 100枚入 -
2-326-06 ??44 15.0CM 100枚入 -
2-326-07 ??44 18.5CM 100枚入 -
2-326-08 ??44 24.0CM 100枚入 -
2-326-09 ??44 446X57 100枚入 -
2-327-01 ??50 5.5CM 100枚入 -
2-327-02 ??50 7.0CM 100枚入 -
2-327-03 ??50 9.0CM 100枚入 -
2-327-04 ??50 11.0CM 100枚入 -
2-327-05 ??50 12.5CM 100枚入 -
2-327-06 ??50 15.0CM 100枚入 -
2-327-07 ??50 18.5CM 100枚入 -
2-327-08 ??50 24.0CM 100枚入 -
2-327-09 ??50 46X57 100枚入 -
2-328-01 ??540 5.5CM 100枚入 -
2-328-02 ??540 7.0CM 100枚入 -
2-328-03 ??540 9.0CM 100枚入 -
2-328-04 ??540 11.0CM 100枚入 -
2-328-05 ??540 12.5CM 100枚入 -
2-328-06 ??540 15.0CM 100枚入 -
2-328-07 ??540 18.5CM 100枚入 -
2-328-08 ??540 24.0CM 100枚入 -
*
  Copyright © 2010 Shinnihon Industrial Co.,Ltd.