研究用総合機器販売【新日本産業株式会社】
サイトマップ プライバシーポリシー
会社概要 取扱製品 資料請求 お問合せ リクルート
 
 
汎用機器・計測機器
培養・分離・分析
設備・保管・運搬
容器・コンテナー
実験用必需品
研究用備品
洗浄・滅菌・清掃
安全保護・環境検査用品
クリーン環境・ナノテク関連機器
オリジナル商品

汎用機器・計測機器
トップページ取扱商品汎用機器・計測機器温度・湿度管理機器温度表示ラベルサーモラベル5E(不可逆性)
サーモラベル5E(不可逆性)
商品イメージ
[仕様]
●変色精度:5E-170/±2〜3℃、5E-210/±3℃、左記以外/±2℃
●サイズ:ベース部/15×43*mm*、示温エレメント部/φ4*mm*
●入数:1箱(20枚入)

[特長]
●示温エレメントは安定性のある溶融性顔料の融点を利用していますので正確で高精度です。
 サーモラベル5E(不可逆性)
品番 型番 温度組合せ(℃) 原色→変色 入数 標準価格(税別)
1-899-01 5.00E-50 50-55-60-65-70 白→黒 20枚入 -
1-899-02 5.00E-75 75-80-85-90-95 白→黒 20枚入 -
1-899-03 5.00E-100 100-105-110-115-120 白→黒 20枚入 -
1-899-04 5.00E-125 125-130-140-150-160 白→黒 20枚入 -
1-899-05 5.00E-170 170-180-190-200-210 淡黄→黒 20枚入 -
1-899-06 5.00E-210 210-220-230-240-250 淡黄→黒 20枚入 -
1-635-01 5S-50 50-55-60-65-70 -- 10枚/シート×2シート入 -
1-635-02 5S-55 55-60-65-70-75 -- 10枚/シート×2シート入 -
1-635-03 5S-60 60-65-70-75-80 -- 10枚/シート×2シート入 -
1-635-04 5S-65 65-70-75-80-85 -- 10枚/シート×2シート入 -
1-635-05 5S-70 70-75-80-85-90 -- 10枚/シート×2シート入 -
1-635-06 5S-75 75-80-85-90-95 -- 10枚/シート×2シート入 -
1-635-07 5S-80 80-85-90-95-100 -- 10枚/シート×2シート入 -
1-635-08 5S-85 85-90-95-100-105 -- 10枚/シート×2シート入 -
1-635-09 5S-90 90-95-100-105-110 -- 10枚/シート×2シート入 -
1-635-10 5S-95 95-100-105-110-115 -- 10枚/シート×2シート入 -
*
  Copyright © 2010 Shinnihon Industrial Co.,Ltd.